| 区代码 | 区县名称 | 零志愿录取线 |
| 1 | 黄浦区 | 597.5 |
| 3 | 卢湾区 | 602.5 |
| 4 | 徐汇区 | 602.5 |
| 5 | 长宁区 | 598.5 |
| 6 | 静安区 | 600.5 |
| 7 | 普陀区 | 596 |
| 8 | 闸北区 | 600.5 |
| 9 | 虹口区 | 600 |
| 10 | 杨浦区 | 603 |
| 12 | 闵行区 | 600 |
| 13 | 宝山区 | 600 |
| 14 | 嘉定区 | 595 |
| 15 | 浦东新区 | 602 |
| 16 | 金山区 | 601.5 |
| 17 | 松江区 | 604.5 |
| 18 | 青浦区 | 605.5 |
| 19 | 南汇区 | 621 |
| 20 | 奉贤区 | 606 |
| 30 | 崇明县 | 595 |
| 36 | 大 屯 | 599.5 |
Recent Posts

上海市浦东新区晨晖路555号
201203
hsefz@hsefz.cn
021-50801890
021-50804338