招生资讯
金榜题名
辉煌,从这里起步。自1991年以来,我校已有数十位学生在国际中学生数学、物理、化学、生物、信息学学科奥林匹克竞赛中荣获诸多奖牌,为祖国争得了荣誉,被誉为“金牌学校”。
敢于拼搏、勇攀高峰、为国争光的“金牌精神”已成为激励广大师生求知奋进的力量。
二附中在国际中学生学科奥林匹克竞赛中获得佳绩
郭羽冲 | 金牌 | 2024年第36届国际信息学奥林匹克竞赛 |
潘思言 | 金牌 | 2024年第54届国际物理奥林匹克竞赛 |
史景喆 | 金牌 | 2021年第52届国际物理奥林匹克竞赛 |
王一川 | 金牌 | 2021年第62届国际数学奥林匹克竞赛 |
韩永琰 | 金牌 | 2020年第51届国际物理奥林匹克竞赛 |
贡晓荀 | 金牌 | 2019年第50届国际物理奥林匹克竞赛 |
董泽昊 | 金牌 | 2018年第49届国际物理奥林匹克竞赛 |
张天纵 | 金牌 | 2016年第48届国际化学奥林匹克竞赛 |
俞辰捷 | 金牌 | 2015年第56届国际数学奥林匹克竞赛 |
卫斯远 | 金牌 | 2012年第43届国际物理奥林匹克竞赛 |
张 成 | 金牌 | 2008年第49届国际数学奥林匹克竞赛 |
徐 磊 | 金牌 | 2007年第39届国际化学奥林匹克竞赛 |
胡嘉仲 | 金牌 | 2007年第38届国际物理奥林匹克竞赛 |
叶钦达 | 金牌 | 2006年第38届国际化学奥林匹克竞赛 |
刁晗生 | 金牌 | 2005年第46届国际数学奥林匹克竞赛 |
戴明劼 | 金牌 | 2005年第36届国际物理奥林匹克竞赛 (并获全球唯一的“爱因斯坦世纪奖”) |
袁 键 | 金牌 | 2004年第36届国际奥林匹克化学竞赛 |
施烨明 | 金牌 | 2004年第35届国际物理奥林匹克竞赛 |
符文杰 | 金牌 | 2002年第43届国际数学奥林匹克竞赛 |
顾春晖 | 金牌 | 2002年第33届国际物理奥林匹克竞赛 |
符文杰 | 银牌 | 2001年第13届国际信息学奥林匹克竞赛 |
魏轶旻 | 金牌 | 2001年第32届国际物理奥林匹克竞赛 |
吴 彬 | 银牌 | 2001年第32届国际物理奥林匹克竞赛 |
肖 晶 | 金牌 | 2000年第31届国际物理奥林匹克竞赛 |
周 游 | 银牌 | 1997年第29届国际化学奥林匹克竞赛 |
徐承远 | 金牌 | 1997年第8届国际生物奥林匹克竞赛 |
陈汇钢 | 金牌 | 1996年第27届国际物理奥林匹克竞赛 |
谢小林 | 金牌 | 1995年第26届国际物理奥林匹克竞赛 |
王海栋 | 金牌 | 1995年第36届国际数学奥林匹克竞赛 |
周 雁 | 铜牌 | 1994年第5届国际生物奥林匹克竞赛 |
王海栋 | 银牌 | 1994年第35届国际数学奥林匹克竞赛 |
李万钧 | 金牌 | 1994年第6届国际信息学奥林匹克竞赛 |
杨 亮 | 金牌 | 1994年第25届国际物理奥林匹克竞赛 |
沈 珺 | 金牌 | 1992年第24届国际化学奥林匹克竞赛 |
江 琪 | 金牌 | 1991年第23届国际化学奥林匹克竞赛 |
王泰然 | 金牌 | 1991年第22届国际物理奥林匹克竞赛 |
任宇翔 | 金牌 | 1991年第22届国际物理奥林匹克竞赛 |
钱坤笑 | 金牌 |
2024年第24届亚洲物理奥林匹克竞赛
|
陈澍 | 金牌 |
2019年第20届亚洲物理奥林匹克竞赛
|
顾周洲 | 金牌 |
2018年第19届亚洲物理奥林匹克竞赛
|
杨运 | 金牌 |
2007年第8届亚洲物理奥林匹克竞赛
|
倪孝彤 | 金牌 |
2006年第7届亚洲物理奥林匹克竞赛
|
秦嘉雨 | 金牌(化学) |
2017年第二届国际大都市奥林匹克竞赛
|
冷涛 | 银牌(数学) |
2017年第二届国际大都市奥林匹克竞赛
|
陈澍 | 银牌(物理) |
2017年第二届国际大都市奥林匹克竞赛
|
胡文君 | 铜牌 |
1997年第4届国际环境科学奥林匹克竞赛
|
马致远 | 金牌 |
2017年第43届俄罗斯数学奥林匹克竞赛
|
朱昦曈 | 金牌 |
2017年第43届俄罗斯数学奥林匹克竞赛
|
俞辰捷 | 金牌 |
2014年第40届俄罗斯数学奥林匹克竞赛
|
汪祎非 | 银牌 |
2014年第40届俄罗斯数学奥林匹克竞赛
|
郁晓晨 | 金牌 |
2012年第38届俄罗斯数学奥林匹克竞赛
|
张成 | 金牌 |
2006年第32届俄罗斯数学奥林匹克竞赛
|
边远 | 银牌 |
2006年第32届俄罗斯数学奥林匹克竞赛
|
史景喆 | 荣获 | 金牌 国家集训队 |
卓永祺 | 荣获 | 金牌 国家集训队 |
周致远 | 荣获 | 金牌 |
薛泽皓 | 荣获 | 金牌 |
徐 阳 | 荣获 | 金牌 |
付毅阳 | 荣获 | 金牌 |
熊晓宇 (高一) |
荣获 | 金牌 |
滕 容 | 荣获 | 银牌 |
张镇涛 | 荣获 | 银牌 |
周启轩 | 荣获 | 银牌 |
舒正勤 (高二) |
荣获 | 银牌 |
谯 楚 (高二) |
荣获 | 银牌 |
吴岱霖 (紫竹校区 高二) |
荣获 | 银牌 |
董 遇 (高一) |
荣获 | 银牌 |
庄博皓 (高一) |
荣获 | 铜牌 |
王一川 | 荣获 | 金牌 国家集训队 |
左骏驰 | 荣获 | 金牌 国家集训队 |
夏一翀 | 荣获 | 金牌 国家集训队 |
武宇轩 | 荣获 | 银牌 |
范佳骏 | 荣获 | 铜牌 |
王天一 | 荣获 | 金牌 国家集训队 |
沈 昕 | 荣获 | 银牌 |
薛子晟 | 荣获 | 银牌 |
唐一早 | 荣获 | 铜牌 |
张博为 | 荣获 | 金牌 |
左骏驰 | 荣获 | 金牌 |
陈格非 | 荣获 | 银牌 |
徐陈皓 | 荣获 | 银牌 |
赵鹏宏 (紫竹校区) |
荣获 | 铜牌 |
徐浩哲 | 荣获 | 金牌 国家集训队 |
韩永琰 | 荣获 | 金牌 国家集训队 |
陈煜星 | 荣获 | 金牌 国家集训队 |
马钦伟 | 荣获 | 金牌 国家集训队 |
吴翔昊 | 荣获 | 金牌 国家集训队 |
江昊哲 | 荣获 | 金牌 国家集训队 |
蒋新语 | 荣获 | 金牌 |
周致远 | 荣获 | 金牌 |
朴泰骏 | 荣获 | 银牌 |
史景喆 | 荣获 | 银牌 |
薛泽皓 | 荣获 | 银牌 |
徐 阳 | 荣获 | 银牌 |
周启轩 | 荣获 | 银牌 |
江隆翔 | 荣获 | 银牌 |
卢珽宇 | 荣获 | 银牌 |
王英祥 (紫竹校区) |
荣获 | 银牌 |
吴岱霖 (紫竹校区) |
荣获 | 银牌 |
魏嘉浩 (紫竹校区) |
荣获 | 铜牌 |
王一川 | 荣获 | 金牌 国家集训队 |
汪济州 | 荣获 | 金牌 国家集训队 |
朱竞宇 | 荣获 | 金牌 |
夏一翀 | 荣获 | 银牌 |
武宇轩 | 荣获 | 银牌 |
郑以刚 (紫竹校区) |
荣获 | 银牌 |
王天一 | 荣获 | 银牌 |
陈硕航 | 荣获 | 银牌 |
唐一早 | 荣获 | 银牌 |
赵锴芃 | 荣获 | 铜牌 |
沈同 | 荣获 | 铜牌 |
何文阳 | 荣获 | 金牌 国家集训队 |
左骏驰 | 荣获 | 金牌 国家集训队 |
张博为 | 荣获 | 银牌 |
姜兆祥 | 荣获 | 银牌 |
杨一宁 | 荣获 | 银牌 |
周祎晨 | 荣获 | 铜牌 |
段令博 | 荣获 | 铜牌 |
吕瑞源 | 荣获 | 金牌 |
张艺舟 | 荣获 | 金牌 |
王巳祺 | 荣获 | 金牌 |
周全 | 荣获 | 金牌 |
陈煜星 | 荣获 | 银牌 |
江昊哲 | 荣获 | 银牌 |
徐浩哲 | 荣获 | 银牌 |
韩永琰 | 荣获 | 银牌 |
詹凯昕 | 荣获 | 银牌 |
朱济海 | 荣获 | 银牌 |
刘忠宇 | 荣获 | 铜牌 |
金及凯 | 荣获 | 金牌 |
谢子辰 | 荣获 | 金牌 |
梁思威 | 荣获 | 金牌 |
施宙蚺 | 荣获 | 金牌 |
刘子宁 | 荣获 | 银牌 |
左俊驰 | 荣获 | 银牌 |
姚硕资 | 荣获 | 银牌 |
胡康德龙 | 荣获 | 金牌 |
钟迪飞 | 荣获 | 银牌 |
窦景蔚 | 荣获 | 铜牌 |
卫昱成 | 荣获 | 铜牌 |
张润州 | 荣获 | 铜牌 |
左骏驰 | 荣获 | 金牌 |
张博为 | 荣获 | 银牌 |
姜兆祥 | 荣获 | 银牌 |
王一川 | 荣获 | 铜牌 |
何文阳 | 荣获 | 铜牌 |
林嘉洲 (紫竹校区) |
荣获 | 铜牌 |
杨奕凯 | 荣获 | 银牌 |
赵樟贻 | 荣获 | 铜牌 |
董泽昊 | 荣获 | 金牌 |
顾周洲 | 荣获 | 金牌 |
陆辰飞 | 荣获 | 金牌 |
陈澍 | 荣获 | 银牌 |
陆云雷 | 荣获 | 银牌 |
刘嘉源 | 荣获 | 铜牌 |
汪幸 | 荣获 | 铜牌 |
金及凯 | 荣获 | 金牌 |
马致远 | 荣获 | 金牌 |
倪弘康 | 荣获 | 金牌 |
孙孟越 | 荣获 | 金牌 |
徐培石 | 荣获 | 金牌 |
姚嘉敏 | 荣获 | 金牌 |
朱昦曈 | 荣获 | 金牌 |
胡康德龙 | 荣获 | 银牌 |
李子灏 (紫竹校区) |
荣获 | 银牌 |
秦嘉雨 | 荣获 | 银牌 |
吕时清 | 荣获 | 银牌 |
力维辰 | 荣获 | 铜牌 |
何文阳 | 荣获 | 铜牌 |
郑逸博 | 荣获 | 金牌 |
冷涛 | 荣获 | 铜牌 |
李亚臻、候喆文、马健翔、 马致远、朱昦曈 |
荣获 | 一等奖 |
胡灏远 | 荣获 | 二等奖 |
李亚臻、候喆文 | 入选国家集训队 |
曹宇创 | 荣获 | 一等奖 |
刘志健 | 荣获 | 二等奖 |
邹 旭 | 荣获 | 三等奖 |
叶子卿 | 荣获 | 三等奖 |
陆 天 | 荣获 | 一等奖 |
吴季龙 | 荣获 | 二等奖 |
龚文妍 | 荣获 | 一等奖 |
郑舒文 | 荣获 | 一等奖 |
李弘毅 | 荣获 | 一等奖 |
张贻辰 | 荣获 | 二等奖 |
邓博文 | 荣获 | 二等奖 |
黄译旻 | 荣获 | 二等奖 |
何立博 | 荣获 | 三等奖 |
周啸飞 | 荣获 | 一等奖 |
周 安 | 荣获 | 一等奖 |
严箴劼 | 荣获 | 二等奖 |
周辰驿 | 荣获 | 二等奖 |
马草原 | 荣获 | 二等奖 |
周彦栋 | 荣获 | 三等奖 |
胡彪言 | 荣获 | 三等奖 |
毕颖杰 | 荣获 | 二等奖 |
张宸豪 | 荣获 | 二等奖 |
姜圣芃 | 荣获 | 二等奖 |
吴佳俊 | 荣获 | 一等奖 |
邓永行 | 荣获 | 二等奖 |
蒋林浩 | 荣获 | 二等奖 |
冯 丹 | 荣获 | 三等奖 |
谢祎祎 | 荣获 | 二等奖 |
茅荣嘉 | 荣获 | 二等奖 |
李 恺 | 荣获 | 三等奖 |
孔馨瑶 | 荣获 | 三等奖 |
张经纬 | 荣获 | 一等奖 |
曹 竹 | 荣获 | 二等奖 |
徐冠中 | 荣获 | 二等奖 |
胡开本 | 荣获 | 二等奖 |
陈 霜 | 荣获 | 二等奖 |
张施杭胤 | 荣获 | 二等奖 |
丁时杰 | 荣获 | 二等奖 |
胡嘉仲 | 荣获 | 一等奖 |
杨 运 | 荣获 | 一等奖 |
吕曰洲 | 荣获 | 二等奖 |
陈首元 | 荣获 | 一等奖 | 指导教师:邵 琦 |
周 航 | 荣获 | 二等奖 | 指导教师:邵 琦 |
二附中以科技教育为载体,在教育创新中实现创新教育,通过课题研究培养学生的研究能力和创新素养,在英特尔国际科学与工程大赛、全国青少年科技创新大赛等国内外比赛中屡获大奖,被媒体誉为是“一所让创新豆子发芽的学校”。
顾乐瑶
|
2023届第74届
|
学科大奖 四等奖
|
姬聿佳
|
2022年第73届
|
学科大奖 二等奖
|
张馨宁
|
2022年第73届
|
学科大奖 三等奖
|
王凌跃
|
2022年第73届
|
入围国家队
|
何雪睿
|
2021年第72届
|
学科四等奖
|
徐晋怡
|
2021年第72届
|
学科四等奖
|
李沐瑶
|
2021年第72届
|
成功参赛奖
|
姜乐彤
|
2021年第72届
|
成功参赛奖
|
汪青依
|
2020年第71届
|
成功参赛奖
|
刘霄阳
|
2020年第71届
|
成功参赛奖
|
汪青依
|
2019年第70届
|
物理和天文学科学科四等奖
|
程宇萌
|
2019年第70届
|
成功参赛奖
|
樊悦阳
|
2018年第69届
|
植物学科最佳奖
学科大奖一等奖 |
陈 诺
|
2018年第69届
|
成功参赛奖
|
谈伊澜
|
2017年第68届
|
成功参赛奖
|
汪 然
|
2016年第67届
|
成功参赛奖
|
王泰戈
|
2015年第66届
|
美国专利与商标管理局一等奖
|
娄澜青青
|
2014年第65届
|
成功参赛奖
|
蒋雨惜
|
2013年第64届
|
学科大奖四等奖
获得500美元奖学金 |
段沛妍
|
2012年第63届
|
学科大奖一等奖
美国生理学会专项奖 4000美元奖学金 |
朱 晟
|
2011年第62届
|
大赛专项奖
|
肖方舟
|
2010年第61届
|
大赛奖三等奖
|
苏子牧
|
2010年第61届
|
美国气象学会三等奖
勘探地球物理学家协会三等奖 安捷伦公司二等奖 |
朱晓伟
|
2009年第60届
|
美国计算机协会一等奖
|
白雪霏
|
2008年第59届
|
学科大奖二等奖
|
顾宇洲
|
2007年第58届
|
学科大奖二等奖
美国生药学会一等奖 |
赵 亮
|
2006年第57届
|
成功参赛奖
|
邵启喆
|
2005年第56届
|
材料科学组大奖
|
杨 晨
|
2004年第55届
|
技术应用专项奖
|
郁寅栋
|
2002年第53届
|
基金成就奖
|
张荫芾
|
2001年第52届
|
最佳电脑应用奖
|
叶 子
|
2001年第52届
|
最佳电脑应用奖
|
周一凡
|
2001年第52届
|
最佳电脑应用奖
|
侯雍容
|
2000年第51届
|
杰出环境科学奖
|
汪 灏
|
2000年第51届
|
杰出环境科学奖
|
诸珏敏
|
2000年第51届
|
杰出环境科学奖
|
吴佳雯
|
2015年
|
铜牌
|
郅佳音
|
2014年
|
成功参赛奖
|
娄澜青青
|
2013年
|
铜牌
并获德克萨斯州大学奖学金 |
方 鑫
|
2012年
|
金牌
|
张億一
|
2011年
|
金牌
并被美国北方大学录取及获全额奖学金 |
胡亦知
|
2010年
|
金牌
并获德克萨斯州大学最高奖学金 |
陈奕扬 | 荣获 | 成功参赛奖 |
郝婉云 | 荣获 | 成功参赛奖 |
何雪睿 | 荣获 | 成功参赛奖 |
李沐瑶 | 荣获 | 成功参赛奖 |
杨盈瑞 | 荣获 | 成功参赛奖 |
李悦 | 荣获 | 三等奖 |
刘升葳 | 荣获 | 三等奖 |
张瑞泽 | 荣获 | 三等奖 |
马浩宇 | 荣获 | 二等奖 |
樊悦阳 | 荣获 | 二等奖 |
陈予涵 | 荣获 | 三等奖 |
刁承嵩 | 荣获 | 三等奖 |
王灿浩 | 荣获 | 二等奖 |
钟斯佳 | 荣获 | 二等奖 |
葛敬元 | 荣获 | 二等奖 |
汪 然 | 荣获 | 三等奖 |
陈佳颖 | 荣获 | 三等奖 |
彭程俊 | 荣获 | 三等奖 |
薛文懿 | 荣获 | 三等奖 |
赵子珺 | 荣获 | 二等奖 |
晏子琳 | 荣获 | 二等奖 |
潘星宇 | 荣获 | 三等奖 |
张億一 | 荣获 | 二等奖和最佳展位奖 | 指导教师:祖 权 |
刘英旭 | 荣获 | 一等奖 | 指导教师:娄维义 |
林雪婷 | 荣获 | 提名奖 | 指导教师:娄维义 |
赵 亮 | 荣获 | 一等奖 | 指导教师:娄维义 |
孙振邦 | 荣获 | 提名奖 | 指导教师:索锡骅 |
朱云飞 | 荣获 | 提名奖 | 指导教师:陈胜庆 |
苗沛青 荣获 大赛二等奖、(武汉)科技创新专项奖、英特尔英才奖、突尼斯国际科技节IFEST竞赛资格专项奖铜奖 |
简单图上的公主与王子问题(郑植匀) |
付愉
|
荣获
|
一等奖
科协主席奖 |
单佳桐
|
荣获
|
一等奖
中国科学院大学的科技创新奖 |
葛韵枫
|
荣获
|
三等奖
《知识就是力量》杂志的专项奖 |
陈舒扬
|
荣获
|
三等奖
《知识就是力量》杂志的专项奖 |
迟迅
|
荣获
|
三等奖
《知识就是力量》杂志的专项奖 |
程宇萌 | 荣获 |
一等奖
STEM精英奖 英特尔英才奖 |
谢承翰 | 荣获 |
二等奖
英特尔英才奖 |
汪青依 | 荣获 |
二等奖
英特尔英才奖 |
马浩宇
|
荣获 |
一等奖
英特尔英才奖 北京理工大学科技创新奖 STEM杰出项目奖 |
王清扬
|
荣获 |
一等奖
英特尔英才奖 STEM杰出项目奖 |
胡丞皓
张瑞泽 |
荣获 |
二等奖
STEM精英奖 |
钟昱
|
荣获 |
二等奖
|
王嘉瑞
|
荣获 |
二等奖
|
王远舟
|
荣获 |
二等奖
|
黄顾浩天
|
荣获 |
三等奖
|
蒋 嵘 | 荣获 | 一等奖 中国科协主席奖 |
唐显蛟 | 荣获 | 二等奖 |
朱 婧 | 荣获 | 三等奖 |
杨 澜 苏婉悦 |
荣获 | 三等奖 中鸣科学奖铜奖 |
汪 然 | 荣获 | 一等奖 科协主席奖 |
李 享 | 荣获 | 二等奖 |
吴啸东 | 荣获 | 二等奖 英特尔英才奖 |
钱 辰 郭怡洋 |
荣获 | 二等奖 |
朱越峰 刘笙鹤 |
荣获 | 二等奖 |
娄澜青青 | 荣获 | 二等奖、英特尔英才奖 |
王一茼 | 荣获 | 二等奖、周培源青少年科技创新奖 |
杨 丽 | 荣获 | 三等奖 |
丁 宁 | 荣获 | 三等奖 |
蒋雨惜 | 荣获 | 一等奖、宁夏回族自治区主席奖、英特尔英才奖 |
胡宸章 | 荣获 | 一等奖、英特尔英才奖、二十一世纪青少年科技创新奖、周培源青少年科技创新奖 |
陆 苇 | 荣获 | 二等奖、周培源青少年科技创新奖 |
张億一 | 荣获 | 二等奖、大众科技报社崇尚科学奖 |
王心宇 | 荣获 | 三等奖 |
黄天奇、周佳冉 | 荣获 | 三等奖 |
赵 茜 | 荣获 | 二等奖、英才奖 |
段沛妍 | 荣获 | 二等奖、英才奖 |
杨恺媛 | 荣获 | 二等奖 |
朱 晟 | 荣获 | 三等奖 |
科技实践活动“节水、净水,保护生命之源” | 荣获 | 全国科技实践活动一等奖、全国十佳科技实践活动 |
程嘉颖 | 荣获 | 一等奖、英才奖、未来科学家奖 |
胡亦知 | 荣获 | 一等奖 |
史元亭 | 荣获 | 二等奖 |
朱玲华 | 荣获 | 三等奖 |
华东师大二附中 | 荣获 | 全国科技教育创新十佳学校 |
苏子牧 | 荣获 | 一等奖、英才奖、未来科学家奖 |
黄谢依宁、王泽昊、王一苇 | 荣获 | 二等奖 |
华东师大二附中科协 | 荣获 | 一等奖 |
华东师大二附中科协 | 荣获 | 二等奖 |
祖 权 | 荣获 | 优秀科技辅导员综合实践能力二等奖 |
朱晓伟 | 荣获 | 一等奖、英才奖 |
宋晨曦、刘 莹、钟倍尔 | 荣获 | 一等奖 |
金昊衠 | 荣获 | 二等奖 |
王 诗 | 荣获 | 二等奖 |
蒋习斐 | 荣获 | 二等奖 |
苏子牧 | 荣获 | 二等奖 |
张恺睿 | 荣获 | 二等奖 |
汪瑛莹 | 荣获 | 二等奖 |
朱嘉希 | 荣获 | 三等奖 |
娄维义 | 荣获 | 全国十佳优秀科技教师 |
边竹儿 | 荣获 | 一等奖、星光创新思维奖 | 指导教师:祖 权 |
朱晓伟 | 荣获 | 三等奖 | 指导教师:王保卫 |
吕秀华 | 荣获 | 全国十佳优秀科技教师 | |
二附中 | 荣获 | 优秀组织奖 |
王世雄、陈 晓、吴林豪 | 荣获 | 一等奖 | 指导教师:陈胜庆 |
邵启喆 | 荣获 | 一等奖 | 指导教师:陈胜庆 |
李维华 | 荣获 | 三等奖 | 指导教师:叶佩玉 |
02届全国理科班 | 荣获 | 一等奖 | 指导教师:陈胜庆 |
吴人玮、章璐敏、胡 汀 | 荣获 | 一等奖 | 指导教师:索锡骅 |
袁雅南、杨 晨、刘一白 | 荣获 | 二等奖 | 指导教师:娄维义 |
吴人玮、章璐敏 | 荣获 | 二等奖 | 指导教师:索锡骅 |
俞方圆荣获 “明日科技之星”称号 |
顾乐瑶荣获 “明日科技之星”称号 |
王子健荣获 “明日科技之星”称号 |
吴劭劼荣获 “明日科技之星提名”奖 |
方玮童荣获 “明日科技之星提名”奖 |
王子凌荣获 “明日科技之星提名”奖 |
周跻轩荣获 “明日科技之星提名”奖 |
张子悦荣获 “明日科技之星提名”奖 |
赵之媛荣获 “明日科技之星提名”奖 |
朱明轩荣获 “科技希望之星”称号 |
祝懿诺荣获 “科技希望之星”称号 |
杜筱含荣获 “科技希望之星”称号 |
徐艺洲荣获 “科技希望之星”称号 |
祝懿诺荣获“明日科技之星”提名奖 |
林宗恺荣获“明日科技之星”提名奖 |
宋钱蕾荣获“明日科技之星”提名奖 |
周茉荣获“科技希望之星”称号 |
金瑞颐、柯艾荣获“科技希望之星”称号 |
吴红宇荣获“科技希望之星”称号 |
姜语宸荣获“明日科技之星”称号 |
戴希越荣获“明日科技之星”称号 |
余涵为荣获“明日科技之星”称号 |
周宓荣获“明日科技之星”提名奖 |
胡玮芝荣获“科技希望之星”称号 |
凌玉融荣获“科技希望之星”称号 |
姬聿佳荣获“科技希望之星”称号 |
张馨宁荣获“科技希望之星”称号 |
顾陈荣获“科技希望之星”称号 |
方彦凯荣获“科技希望之星”称号 |
沈王瑾荣获“明日科技之星”称号 |
宋子畅荣获“明日科技之星”称号 |
何嘉勇荣获“明日科技之星”称号 |
孔艺霖荣获“明日科技之星”提名奖 |
许钒荣获“明日科技之星”提名奖 |
郑闻荣获“科技希望之星”称号 |
黄奕栋荣获“科技希望之星”称号 |
吴萌萌荣获“科技希望之星”称号 |
王桢懿荣获“科技希望之星”称号 |
王翀荣获“科技希望之星”称号 |
蒋仁俊荣获“科技希望之星”称号 |
马明浓荣获“科技希望之星”称号 |
付愉荣获“明日科技之星”称号 |
李骁远荣获“明日科技之星”提名奖 |
周一然荣获“明日科技之星”提名奖 |
蒋仁俊荣获科技希望之星称号 |
何雨晴荣获科技希望之星称号 |
单佳桐荣获“明日科技之星”称号 |
苗毅宁荣获“明日科技之星”称号 |
李鸿洋荣获“明日科技之星”称号 |
王琦、朱虹昆荣获“明日科技之星”称号 |
桂天泽荣获“明日科技之星提名奖” |
张衍荣获“明日科技之星提名奖” |
金亦柔荣获“科技希望之星”称号 |
孙卓安荣获“科技希望之星”称号 |
李骁远荣获“科技希望之星”称号 |
徐京伟荣获“科技希望之星”称号 |
任杰荣获“科技希望之星”称号 |
周亦哲荣获“明日科技之星”称号
|
李文心荣获“明日科技之星”称号
|
李天勤荣获“明日科技之星提名奖”
|
王小天荣获“明日科技之星提名奖”
|
陈品渝荣获“明日科技之星提名奖”
|
马浩宇荣获“明日科技之星提名奖”
|
李芯悦荣获“明日科技之星提名奖”
|
陈予涵荣获“科技希望之星”称号
|
沈炫辰荣获“科技希望之星”称号
|
孙越苓荣获“科技希望之星”称号
|
叶家雯荣获“科技希望之星”称号
|
韩溢荣获“科技希望之星”称号
|
徐轶华荣获“科技希望之星”称号
|
胡康德龙荣获“科技希望之星”称号
|
楼哲雯荣获“优秀讲演奖”
|
薛文懿荣获“优秀讲演奖”
|
孙可心荣获“优秀讲演奖”
|
蒋天煦荣获“优秀讲演奖”
|
陈诺荣获“优秀讲演奖”
|
邹安妮荣获“优秀讲演奖”
|
刘绎如荣获“优秀讲演奖”
|
方逸东荣获“优秀讲演奖”
|
刘翊州荣获“优秀创意奖”
|
杨轩瑜荣获“优秀创意奖”
|
汪幸荣获“优秀创意奖”
|
陈杰伟荣获“优秀创意奖”
|
冯瀚扬荣获“优秀创意奖”
|
谈伊澜荣获明日科技之星 |
朱逸杰荣获明日科技之星 |
胡济宇荣获明日科技之星 |
陈佳颖荣获科技之星提名奖 |
蔡储昊荣获科技之星提名奖 |
卞逸舟、邓睿轩荣获科技之星提名奖 |
马浩宇、何晨曦荣获科技之星提名奖 |
孟辰霖荣获明日科技之星
|
李殊言荣获科技之星提名奖
|
沈昊荣荣获科技希望之星
|
徐弘毅荣获科技希望之星
|
吴文欣荣获科技希望之星
|
王泰戈荣获科技希望之星
|
吴佳雯荣获科技希望之星
|
赵子珺 | 荣获 | 科技希望之星 |
王一茼 | 荣获 | 科技希望之星 |
王心宇 | 荣获 | 明日科技之星 |
周嘉成 | 荣获 | 科技希望之星 |
李思瑶 | 荣获 | 明日科技之星 |
张億一 | 荣获 | 科技希望之星 |
唐舒青 | 荣获 | 科技希望之星 |
景琰杰 | 荣获 | 科技希望之星 |
林 丹 | 荣获 | 科技希望之星 |
刘卓和 | 荣获 | 明日科技之星 |
程嘉颖 | 荣获 | 明日科技之星 |
吴伊迪 | 荣获 | 明日科技之星提名奖 |
徐成林 | 荣获 | 科技希望之星 |
沈佳玲 | 荣获 | 科技希望之星 |
高 远 | 荣获 | 科技希望之星 |
陈咨余 | 荣获 | 科技希望之星 |
张 均 | 荣获 | 科技希望之星 |
顾 韬 | 荣获 | 科技希望之星 |
陆 苇 | 荣获 | 科技希望之星 |
景琰杰 | 荣获 | 科技希望之星 |
赵 茜 | 荣获 | 科技希望之星 |
刘英旭 | 荣获 | 明日科技之星 |
傅天韵 | 荣获 | 明日科技之星 |
肖方舟 | 荣获 | 明日科技之星提名奖 |
朱玲华 | 荣获 | 科技希望之星 |
陈咨余 | 荣获 | 科技希望之星 |
沈佳玲 | 荣获 | 科技希望之星 |
周 峰 | 荣获 | 明日科技之星 |
胡亦知 | 荣获 | 明日科技之星提名奖 |
陈亦奇 | 荣获 | 科技希望之星 |
洪 彦 | 荣获 | 科技希望之星 |
陈 霜 | 荣获 | 科技希望之星 |
苏子牧 | 荣获 | 科技希望之星 |
陈旭菲 | 荣获 | 作品讲演奖 |
郑航凯 | 荣获 | 作品讲演奖 |
楼际通 | 荣获 | 作品讲演奖 |
唐 文 | 荣获 | 作品讲演奖 |
沈征一 | 荣获 | 作品讲演奖 |
仝祎楠 | 荣获 | 作品创意奖 |
陈凯翔 | 荣获 | 作品创意奖 |
王必成 | 荣获 | 作品创意奖 |
2018年
|
||
王清扬荣获爱尔兰国家科学基金会主办国奖 |
2019年
|
||
倪丹 | 荣获 | 铜奖 |
麦一芮 | 荣获 | 优胜奖 |
2018年
|
||
谢承翰 | 荣获 | 优胜奖 |
2017年
|
||
马浩宇 | 荣获 | 铜奖一 |
2016年
|
||
胡济宇 | 荣获 | 优胜奖 |
马浩宇 | 荣获 | 优胜奖 |
2015年
|
||
刘臻化 | 荣获 | 金奖 |
华立成 | 荣获 | 优胜奖 |
2020年
|
||
杨行健荣获“上海科普教育创新奖” |
2019年
|
||
李悦 | 荣获 | 一等奖 |
曾子珂 | 荣获 | 一等奖 |
孙越阳 | 荣获 | 一等奖 |
何佳豪 | 荣获 | 二等奖 |
沈祺玮 | 荣获 | 二等奖 |
杨行健 | 荣获 | 二等奖 |
马馨雨 | 荣获 | 二等奖 |
黎子承 | 荣获 | 二等奖 |
倪丹 | 荣获 | 二等奖 |
刘霄阳 | 荣获 | 二等奖 |
殷越 | 荣获 | 二等奖 |
杨钧凯 | 荣获 | 二等奖 |
黄陶然 | 荣获 | 二等奖 |
王翀 | 荣获 | 三等奖 |
陶乐阳 | 荣获 | 三等奖 |
王皓月 | 荣获 | 三等奖 |
许钒 | 荣获 | 三等奖 |
陈卓尔 | 荣获 | 三等奖 |
舒昕恺 | 荣获 | 三等奖 |
宋大一 | 荣获 | 三等奖 |
