| 区代码 | 区县名称 | 张江校区录取线 | 紫竹校区录取线 |
| 01 | 黄浦区 | 595.5 | 595.5 |
| 04 | 徐汇区 | 600 | 596.5 |
| 05 | 长宁区 | 596 | 592.5 |
| 06 | 静安区 | 594.5 | 594.5 |
| 07 | 普陀区 | 589 | 596 |
| 09 | 虹口区 | 594 | 591 |
| 10 | 杨浦区 | 601.5 | 596.5 |
| 13 | 宝山区 | 600 | |
| 12 | 闵行区 | 595 | |
| 14 | 嘉定区 | 590.5 | 590 |
| 15 | 浦东新区 | 599.5 | 594.5 |
| 16 | 金山区 | 594 | |
| 17 | 松江区 | 595.5 | |
| 18 | 青浦区 | 599.5 | |
| 20 | 奉贤区 | 600 |
Recent Posts

上海市浦东新区晨晖路555号
201203
hsefz@hsefz.cn
021-50801890
021-50804338