| 区代码 | 区县名称 | 张江校区录取线 | 紫竹校区录取线 |
| 01 | 黄浦区 | 599.5 | |
| 04 | 徐汇区 | 601 | 595.5 |
| 05 | 长宁区 | 598.5 | 575.5 |
| 06 | 静安区 | 580 | 599 |
| 07 | 普陀区 | 595 | 592 |
| 09 | 虹口区 | 585.5 | 588.5 |
| 10 | 杨浦区 | 602 | 594.5 |
| 12 | 闵行区 | 601 | 591.5 |
| 13 | 宝山区 | 591 | |
| 14 | 嘉定区 | 603.5 | 579.5 |
| 15 | 浦东新区 | 598.5 | 593 |
| 16 | 金山区 | 586.5 | |
| 17 | 松江区 | 599 | |
| 18 | 青浦区 | ||
| 20 | 奉贤区 | 590 | |
| 30 | 崇明区 | 596.5 |
Recent Posts

上海市浦东新区晨晖路555号
201203
hsefz@hsefz.cn
021-50801890
021-50804338