2023年华东师范大学第二附属中学(普陀校区)高中自主招生(市实验、市特色)录取名单
| 序号 | 报名号 | 姓名 |
|---|---|---|
| 1 | ********0101 | 陈志壹 |
| 2 | ********0183 | 李亚轩 |
| 3 | ********0209 | 林昀 |
| 4 | ********0173 | 马昕阳 |
| 5 | ********0210 | 沈子心 |
| 6 | ********0264 | 宋景行 |
| 7 | ********0184 | 王乐康 |
| 8 | ********0219 | 王欣宇 |
| 9 | ********0088 | 王馨懿 |
| 10 | ********0228 | 吴子皓 |
| 11 | ********0018 | 杨若菡 |
| 12 | ********0221 | 袁若朴 |
| 13 | ********0135 | 赵涵宇 |
| 14 | ********0155 | 祖启涵 |

上海市浦东新区晨晖路555号
201203
hsefz@hsefz.cn
021-50801890
021-50804338