| 区代码 | 区县名称 | 张江校区录取线 | 紫竹校区录取线 |
| 01 | 黄浦区 | 595.5 | |
| 04 | 徐汇区 | 599.0 | 594.0 |
| 05 | 长宁区 | 596.5 | 589.0 |
| 06 | 静安区 | 603.0 | |
| 07 | 普陀区 | 597.5 | 584.5 |
| 08 | 闸北区 | 599.0 | |
| 09 | 虹口区 | 594.5 | |
| 10 | 杨浦区 | 603.5 | |
| 13 | 宝山区 | 595.0 | |
| 12 | 闵行区 | / | 596.5 |
| 14 | 嘉定区 | 596.5 | |
| 15 | 浦东新区 | 598.5 | |
| 16 | 金山区 | 606.0 | |
| 17 | 松江区 | 604.0 | 575.0 |
| 18 | 青浦区 | 607.5 | |
| 20 | 奉贤区 | 589.5 | 584.5 |
| 30 | 崇明县 | 589.0 |
Recent Posts

上海市浦东新区晨晖路555号
201203
hsefz@hsefz.cn
021-50801890
021-50804338