| 类别 | 零志愿(上报计划) | 推荐生 | 自荐生 | 国际课程班 | |||
| 张江校区 | 紫竹校区 | 张江校区 | 紫竹校区 | 张江校区 | 紫竹校区 | 张江校区 | |
| 计划总数 | 148 | 32 | 92 | 20 | 130 | 28 | 40 |
| 黄浦区 | 10 | 4 | |||||
| 徐汇区 | 12 | 2 | 8 | 2 | |||
| 长宁区 | 8 | 3 | 5 | 1 | |||
| 静安区 | 3 | 4 | |||||
| 普陀区 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||
| 闸北区 | 5 | 8 | |||||
| 虹口区 | 5 | 4 | |||||
| 杨浦区 | 4 | 2 | |||||
| 闵行区 | 20 | 12 | |||||
| 宝山区 | 3 | 2 | |||||
| 嘉定区 | 5 | 3 | 6 | 2 | |||
| 浦东新区 | 78 | 36 | |||||
| 金山区 | 2 | 2 | |||||
| 松江区 | 2 | 2 | |||||
| 青浦区 | 2 | 1 | |||||
| 奉贤区 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| 崇明县 | 1 | ||||||
| 监狱局 | |||||||
| 梅山 | |||||||
| 大屯 | |||||||
| 鲁中矿 | |||||||
Recent Posts

上海市浦东新区晨晖路555号
201203
hsefz@hsefz.cn
021-50801890
021-50804338