| 区代码 | 区县名称 | 张江校区录取线 | 紫竹校区录取线 |
| 01 | 黄浦区 | 602.5 | 597.5 |
| 04 | 徐汇区 | 603.5 | 597.5 |
| 05 | 长宁区 | 601 | |
| 06 | 静安区 | 597.5 | 584 |
| 07 | 普陀区 | 600 | 594 |
| 09 | 虹口区 | 592.5 | 603.5 |
| 10 | 杨浦区 | 596 | 591.5 |
| 13 | 宝山区 | 598 | |
| 12 | 闵行区 | / | 597.5 |
| 14 | 嘉定区 | 595.5 | 583 |
| 15 | 浦东新区 | 604.5 | 595.5 |
| 16 | 金山区 | 601.5 | |
| 17 | 松江区 | 598.5 | |
| 18 | 青浦区 | 588 | |
| 20 | 奉贤区 | 605 |
Recent Posts

上海市浦东新区晨晖路555号
201203
hsefz@hsefz.cn
021-50801890
021-50804338