| 类别 | 零志愿 | 推荐生 | 自荐生 | |||
| 张江校区 | 紫竹校区 | 张江校区 | 紫竹校区 | 张江校区 | 紫竹校区 | |
| 计划总数 | 152 | 22 | 95 | 20 | 133 | 28 |
| 黄浦区 | 12 | 4 | ||||
| 徐汇区 | 11 | 3 | 10 | 2 | ||
| 长宁区 | 9 | 3 | 6 | 2 | ||
| 静安区 | 3 | 4 | ||||
| 普陀区 | 7 | 3 | 5 | 2 | ||
| 闸北区 | 5 | 6 | ||||
| 虹口区 | 5 | 6 | ||||
| 杨浦区 | 5 | 2 | ||||
| 闵行区 | 10 | 12 | ||||
| 宝山区 | 4 | 2 | ||||
| 嘉定区 | 3 | 4 | ||||
| 浦东新区 | 78 | 36 | ||||
| 金山区 | 3 | 2 | ||||
| 松江区 | 2 | 2 | ||||
| 青浦区 | 2 | 2 | ||||
| 奉贤区 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| 崇明县 | 1 | 2 | ||||
| 备注 | 华师大二附中(紫竹校区)在闵行区另招收一志愿10人。 | |||||
Recent Posts

上海市浦东新区晨晖路555号
201203
hsefz@hsefz.cn
021-50801890
021-50804338