| 区代码 | 区县名称 | 张江校区录取线 | 紫竹校区录取线 |
| 01 | 黄浦区 | 593.5 | |
| 04 | 徐汇区 | 603 | 587.5 |
| 05 | 长宁区 | 602.5 | 582 |
| 06 | 静安区 | 599.5 | |
| 07 | 普陀区 | 597 | 580 |
| 08 | 闸北区 | 589.5 | |
| 09 | 虹口区 | 599 | |
| 10 | 杨浦区 | 597 | |
| 12 | 闵行区 | / | 593.5 |
| 13 | 宝山区 | 591.5 | |
| 14 | 嘉定区 | 579 | |
| 15 | 浦东新区 | 601.5 | |
| 16 | 金山区 | 598.5 | |
| 17 | 松江区 | 594.5 | |
| 18 | 青浦区 | 596.5 | |
| 20 | 奉贤区 | 609.5 | 588 |
| 30 | 崇明县 | 603.5 |
Recent Posts

上海市浦东新区晨晖路555号
201203
hsefz@hsefz.cn
021-50801890
021-50804338