| 类别 | 零志愿 (以市教委公布为准) |
推荐生 | 自荐生 | 国际课程班 | |||
| 张江校区 | 紫竹校区 | 张江校区 | 紫竹校区 | 张江校区 | 紫竹校区 | 张江校区 | |
| 计划总数 | 148 | 64 | 92 | 40 | 130 | 56 | 40 |
| 黄浦区 | 8 | 2 | 4 | 1 | |||
| 徐汇区 | 12 | 5 | 8 | 3 | |||
| 长宁区 | 7 | 5 | 1 | ||||
| 静安区 | 10 | 3 | 5 | 2 | |||
| 普陀区 | 6 | 2 | 6 | 3 | |||
| 静安 (原闸北) |
6 | 2 | |||||
| 虹口区 | 6 | 1 | 4 | 2 | |||
| 杨浦区 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 闵行区 | 40 | 6 | 16 | ||||
| 宝山区 | 3 | 2 | |||||
| 嘉定区 | 5 | 5 | 6 | 4 | |||
| 浦东新区 | 79 | 5 | 37 | 5 | |||
| 金山区 | 2 | 1 | |||||
| 松江区 | 2 | 1 | |||||
| 青浦区 | 2 | ||||||
| 奉贤区 | 2 | 1 | |||||
| 崇明县 | |||||||
| 监狱局 | |||||||
| 梅山 | |||||||
| 大屯 | |||||||
| 鲁中矿 | |||||||
Recent Posts

上海市浦东新区晨晖路555号
201203
hsefz@hsefz.cn
021-50801890
021-50804338